Törns

Ijsslemeer

von Christian M. mit SY Rubberduck · 19.06.2026 · Revier IJsselmeer & Markermeer

12.8 sm
Distanz
4 h 41 min
Dauer
2.7 kn
Ø Fahrt
12.8 kn
Max

Track © Crew · Karte © OpenStreetMap

📖 Logbuch (60 Einträge)
  • 2026-06-19T13:30:40Z ⛵ Motor
  • 2026-06-19T13:30:40Z 📍 Position: 52.8739° N, 5.3637° E Ø SOG: 0.0kn
  • 2026-06-19T13:30:41Z 🌡 Online-Wetter: Wind: S 7.2kn Temp: 28.2°C Luftdruck: 1013hPa Wellen: 0.2m 🌤 Vorhersage (nächste 12h): 19.06 16:00 Bedeckt Wind: S 7kn (Bft 3) Wellen: 0.2m 19.06 19:00 Bedeckt Wind: S 8kn (Bft 3) Wellen: 0.1m 19.06 22:00 Bedeckt Wind: S 13kn (Bft 4) 20.06 01:00 Bedeckt Wind: SW 8kn (Bft 3)
  • 2026-06-19T13:44:44Z 📍 Position: 52.8760° N, 5.3602° E Ø SOG: 1.3kn dist: 0.22sm COG: 240° Tiefe: 2.7m
  • 2026-06-19T13:46:45Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 28.2°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 4.2m Wassertemp: 23.1°C
  • 2026-06-19T13:54:46Z 📍 Position: 52.8706° N, 5.3409° E Ø SOG: 3.9kn dist: 0.77sm COG: 216° Tiefe: 4.5m
  • 2026-06-19T13:56:47Z 📍 Position: 52.8697° N, 5.3409° E Ø SOG: 1.5kn dist: 0.05sm COG: 170° Tiefe: 4.5m
  • 2026-06-19T13:58:47Z 📍 Position: 52.8689° N, 5.3402° E Ø SOG: 3.5kn dist: 0.06sm COG: 257° Tiefe: 4.6m
  • 2026-06-19T13:59:01Z ⛵ Segel · Mainsail (Ref)
  • 2026-06-19T14:02:48Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 28.2°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 4.2m Wassertemp: 20.8°C
  • 2026-06-19T14:18:54Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 28.2°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 4.0m Wassertemp: 20.8°C
  • 2026-06-19T14:28:57Z 📍 Position: 52.8587° N, 5.2654° E Ø SOG: 5.6kn dist: 2.81sm COG: 242° Tiefe: 5.2m
  • 2026-06-19T14:34:58Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 28.2°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 4.1m Wassertemp: 20.8°C
  • 2026-06-19T14:35:09Z 🌡 Online-Wetter: Wind: SSO 5.8kn Temp: 20.7°C Luftdruck: 1013hPa Wellen: 0.2m 🌤 Vorhersage (nächste 12h): 19.06 17:00 Klar Wind: SSO 5kn (Bft 2) Wellen: 0.2m 19.06 20:00 Bedeckt Wind: NO 6kn (Bft 2) 19.06 23:00 Bedeckt Wind: SSO 15kn (Bft 4) 20.06 02:00 Bedeckt Wind: SO 8kn (Bft 3)
  • 2026-06-19T14:47:01Z 📍 Position: 52.8480° N, 5.2290° E Ø SOG: 6.1kn dist: 1.82sm COG: 111° Tiefe: 5.1m
  • 2026-06-19T14:51:02Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 20.7°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 4.7m Wassertemp: 20.9°C
  • 2026-06-19T14:59:04Z 📍 Position: 52.8385° N, 5.2529° E Ø SOG: 5.5kn dist: 1.05sm COG: 349° Tiefe: 4.5m
  • 2026-06-19T15:05:06Z 📍 Position: 52.8453° N, 5.2526° E Ø SOG: 4.2kn dist: 0.41sm COG: 46° Tiefe: 3.6m
  • 2026-06-19T15:07:07Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 20.7°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 3.6m Wassertemp: 21.3°C
  • 2026-06-19T15:23:13Z 📍 Position: 52.8628° N, 5.2758° E Ø SOG: 4.4kn dist: 1.36sm COG: 56° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T15:23:13Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 20.7°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 4.1m Wassertemp: 21.5°C
  • 2026-06-19T15:31:15Z 📍 Position: 52.8663° N, 5.2864° E Ø SOG: 2.8kn dist: 0.45sm COG: 51° Tiefe: 3.9m
  • 2026-06-19T15:35:17Z 📍 Position: 52.8662° N, 5.2885° E Ø SOG: 1.9kn dist: 0.12sm COG: 180° Tiefe: 3.6m
  • 2026-06-19T15:35:20Z 🌡 Online-Wetter: Wind: SSO 10.1kn Temp: 20.3°C Luftdruck: 1013hPa Wellen: 0.2m 🌤 Vorhersage (nächste 12h): 19.06 18:00 Wechselnd bewölkt Wind: SSO 11kn (Bft 4) Wellen: 0.2m 19.06 21:00 Bedeckt Wind: S 14kn (Bft 4) 20.06 00:00 Bedeckt Wind: S 10kn (Bft 3) 20.06 03:00 Bedeckt Wind: SO 11kn (Bft 3) Wellen: 0.1m
  • 2026-06-19T15:39:17Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 20.3°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 3.9m Wassertemp: 22.0°C
  • 2026-06-19T15:41:18Z 📍 Position: 52.8649° N, 5.2908° E Ø SOG: 2.9kn dist: 0.21sm COG: 42° Tiefe: 3.6m
  • 2026-06-19T15:55:20Z 📍 Position: 52.8787° N, 5.3193° E Ø SOG: 5.8kn dist: 1.36sm COG: 88° Tiefe: 5.2m
  • 2026-06-19T15:55:20Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 20.3°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 5.2m Wassertemp: 21.2°C
  • 2026-06-19T16:05:22Z 📍 Position: 52.8818° N, 5.3450° E Ø SOG: 5.5kn dist: 0.96sm COG: 102° Tiefe: 5.2m
  • 2026-06-19T16:09:22Z 📍 Position: 52.8813° N, 5.3528° E Ø SOG: 2.9kn dist: 0.29sm COG: 26° Tiefe: 3.9m
  • 2026-06-19T16:11:23Z 📍 Position: 52.8812° N, 5.3524° E Ø SOG: 0.4kn dist: 0.02sm COG: 66° Tiefe: 4.2m
  • 2026-06-19T16:11:23Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 20.3°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 4.2m Wassertemp: 22.9°C
  • 2026-06-19T16:13:24Z 📍 Position: 52.8812° N, 5.3527° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.01sm COG: 94° Tiefe: 4.0m
  • 2026-06-19T16:17:26Z 📍 Position: 52.8812° N, 5.3528° E Ø SOG: 0.2kn dist: 0.00sm COG: 142° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T16:19:27Z 📍 Position: 52.8812° N, 5.3528° E Ø SOG: 0.2kn dist: 0.00sm COG: 288° Tiefe: 4.0m
  • 2026-06-19T16:21:27Z 📍 Position: 52.8813° N, 5.3529° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.01sm COG: 309° Tiefe: 4.0m
  • 2026-06-19T16:23:28Z 📍 Position: 52.8813° N, 5.3529° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.00sm COG: 109° Tiefe: 4.0m
  • 2026-06-19T16:25:28Z 📍 Position: 52.8813° N, 5.3529° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.00sm COG: 309° Tiefe: 4.0m
  • 2026-06-19T16:27:29Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 20.3°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 4.0m Wassertemp: 24.0°C
  • 2026-06-19T16:35:22Z 🌡 Online-Wetter: Wind: W 6.2kn Temp: 28.0°C Luftdruck: 1014hPa Wellen: 0.1m 🌤 Vorhersage (nächste 12h): 19.06 19:00 Klar Wind: NNW 4kn (Bft 2) 19.06 22:00 Bedeckt Wind: OSO 2kn (Bft 1) 20.06 01:00 Bedeckt Wind: OSO 5kn (Bft 2) Wellen: 0.2m 20.06 04:00 Starker Regen Wind: NNW 4kn (Bft 1) Niederschlag: 8.5mm
  • 2026-06-19T16:35:31Z 📍 Position: 52.8812° N, 5.3530° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.01sm COG: 274° Tiefe: 4.0m
  • 2026-06-19T16:37:32Z 📍 Position: 52.8812° N, 5.3529° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.00sm COG: 236° Tiefe: 4.0m
  • 2026-06-19T16:39:33Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3529° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.00sm COG: 22° Tiefe: 4.0m
  • 2026-06-19T16:41:34Z 📍 Position: 52.8812° N, 5.3529° E Ø SOG: 0.2kn dist: 0.00sm COG: 202° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T16:43:34Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3529° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.01sm COG: 22° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T16:43:34Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 28.0°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 4.1m Wassertemp: 23.1°C
  • 2026-06-19T16:45:35Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3528° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.00sm COG: 189° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T16:47:36Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3528° E Ø SOG: 0.3kn dist: 0.00sm COG: 4° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T16:49:36Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3528° E Ø SOG: 0.8kn COG: 179° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T16:53:37Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3528° E Ø SOG: 0.1kn COG: 218° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T16:55:38Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3528° E Ø SOG: 0.0kn COG: 7° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T16:57:38Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3528° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.00sm COG: 171° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T16:59:39Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 28.0°C Luftdruck: 1015hPa Tiefe: 4.1m Wassertemp: 22.9°C
  • 2026-06-19T17:01:40Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3528° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.00sm COG: 27° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T17:05:41Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3528° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.00sm COG: 189° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T17:11:43Z 📍 Position: 52.8810° N, 5.3527° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.02sm COG: 342° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T17:13:44Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3526° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.01sm COG: 176° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T17:15:44Z 📍 Position: 52.8811° N, 5.3526° E Ø SOG: 0.1kn COG: 130° Tiefe: 4.1m
  • 2026-06-19T17:15:44Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: SO 11.0kn Temp: 28.0°C Luftdruck: 1014hPa Tiefe: 4.1m Wassertemp: 22.9°C
  • 2026-06-19T17:17:45Z 📍 Position: 52.8810° N, 5.3528° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.01sm COG: 330° Tiefe: 4.1m
Anchoring/Swimming
🦆 Aufgezeichnet mit Rubberduck — der Logbuch-App

Schreib einen Kommentar