Törns

Stavoren-Texel

von Christian M. mit SY Rubberduck · 30.05.2026 · Revier IJsselmeer & Markermeer

28.3 sm
Distanz
7 h 06 min
Dauer
4 kn
Ø Fahrt
7.4 kn
Max

Track © Crew · Karte © OpenStreetMap

📖 Logbuch (60 Einträge)
  • 2026-05-30T06:43:11Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 20.8°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 3.3m Wassertemp: 20.8°C
  • 2026-05-30T06:45:12Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.0°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 3.3m Wassertemp: 19.0°C
  • 2026-05-30T06:47:12Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.0°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 2.9m Wassertemp: 19.0°C
  • 2026-05-30T06:49:13Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.0°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 3.3m Wassertemp: 19.0°C
  • 2026-05-30T06:51:14Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.9°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 3.8m Wassertemp: 19.9°C
  • 2026-05-30T06:53:15Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.0°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.7m Wassertemp: 19.0°C
  • 2026-05-30T06:55:15Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.7°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.0m Wassertemp: 19.7°C
  • 2026-05-30T06:57:15Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.0°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.9m Wassertemp: 19.0°C
  • 2026-05-30T06:59:16Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.8°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.9m Wassertemp: 19.8°C
  • 2026-05-30T07:01:16Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.8°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.2m Wassertemp: 19.8°C
  • 2026-05-30T07:03:17Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.8°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.4m Wassertemp: 19.8°C
  • 2026-05-30T07:05:17Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.0°C Luftdruck: 1023hPa Tiefe: 5.3m Wassertemp: 19.0°C
  • 2026-05-30T07:07:17Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.8°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.2m Wassertemp: 19.8°C
  • 2026-05-30T07:09:18Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.7°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.8m Wassertemp: 19.7°C
  • 2026-05-30T07:11:18Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.8°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.0m Wassertemp: 19.8°C
  • 2026-05-30T07:13:18Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.8°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.5m Wassertemp: 19.8°C
  • 2026-05-30T07:15:19Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.8°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.6m Wassertemp: 19.8°C
  • 2026-05-30T07:17:20Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.0°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.7m Wassertemp: 19.0°C
  • 2026-05-30T07:19:20Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.0°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.8m Wassertemp: 19.0°C
  • 2026-05-30T07:21:20Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.5°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.6m Wassertemp: 19.5°C
  • 2026-05-30T07:23:21Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.4°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.9m Wassertemp: 19.4°C
  • 2026-05-30T07:25:23Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.8°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.4m Wassertemp: 18.8°C
  • 2026-05-30T07:27:23Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.8°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.6m Wassertemp: 18.8°C
  • 2026-05-30T07:29:24Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.2°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.4m Wassertemp: 19.2°C
  • 2026-05-30T07:31:25Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.2°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.2m Wassertemp: 19.2°C
  • 2026-05-30T07:33:26Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.7°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.3m Wassertemp: 18.7°C
  • 2026-05-30T07:35:26Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.2°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.3m Wassertemp: 19.2°C
  • 2026-05-30T07:37:27Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.2°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.0m Wassertemp: 19.2°C
  • 2026-05-30T07:39:27Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.6°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.0m Wassertemp: 18.6°C
  • 2026-05-30T07:41:27Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.3°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 3.9m Wassertemp: 19.3°C
  • 2026-05-30T07:43:28Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.3°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.6m Wassertemp: 19.3°C
  • 2026-05-30T07:45:28Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.3°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 3.6m Wassertemp: 19.3°C
  • 2026-05-30T07:47:29Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.7°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.1m Wassertemp: 18.7°C
  • 2026-05-30T07:49:29Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.2°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.2m Wassertemp: 19.2°C
  • 2026-05-30T07:51:30Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.2°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 3.5m Wassertemp: 19.2°C
  • 2026-05-30T07:53:31Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.6°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.7m Wassertemp: 18.6°C
  • 2026-05-30T07:55:31Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.2°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.1m Wassertemp: 19.2°C
  • 2026-05-30T07:57:32Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.2°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.0m Wassertemp: 19.2°C
  • 2026-05-30T07:59:33Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.6°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.3m Wassertemp: 18.6°C
  • 2026-05-30T08:01:33Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.6°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.1m Wassertemp: 18.6°C
  • 2026-05-30T08:03:34Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.6°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.0m Wassertemp: 18.6°C
  • 2026-05-30T08:05:35Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.3°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.3m Wassertemp: 19.3°C
  • 2026-05-30T08:07:36Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.3°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.5m Wassertemp: 19.3°C
  • 2026-05-30T08:09:36Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.4°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.8m Wassertemp: 19.4°C
  • 2026-05-30T08:11:37Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.7°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.1m Wassertemp: 18.7°C
  • 2026-05-30T08:13:37Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.3°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 4.9m Wassertemp: 19.3°C
  • 2026-05-30T08:15:37Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.3°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.4m Wassertemp: 19.3°C
  • 2026-05-30T08:17:38Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.3°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.8m Wassertemp: 19.3°C
  • 2026-05-30T08:19:39Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.6°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 18.6°C
  • 2026-05-30T08:21:39Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.4°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.8m Wassertemp: 19.4°C
  • 2026-05-30T08:23:39Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.6°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.8m Wassertemp: 18.6°C
  • 2026-05-30T08:25:40Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.4°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 19.4°C
  • 2026-05-30T08:27:40Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.5°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 19.5°C
  • 2026-05-30T08:29:40Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.7°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 18.7°C
  • 2026-05-30T08:31:41Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.7°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 19.7°C
  • 2026-05-30T08:33:41Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.7°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 18.7°C
  • 2026-05-30T08:35:42Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.8°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 19.8°C
  • 2026-05-30T08:37:43Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.7°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 18.7°C
  • 2026-05-30T08:39:43Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 19.9°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 19.9°C
  • 2026-05-30T08:41:44Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: WNW 8.3kn Temp: 18.7°C Luftdruck: 1024hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 18.7°C
Waddenzee
Waddenzee
Moon rising
🦆 Aufgezeichnet mit Rubberduck — der Logbuch-App

Schreib einen Kommentar