Törns

Dieppe to Cherbourg

von Ulrich mit SY Tijs · 23.07.2026, 11:55 · Revier Ärmelkanal

108,6 sm
Distanz
23 h 50 min
Dauer
4,6 kn
Ø Fahrt
6,2 kn
Max

Track © Crew · Karte © OpenStreetMap

📖 Logbuch (60 Einträge)
  • 22.07.2026 12:00 ⛵ Unter Segel · Genua, Groß, Besan
  • 22.07.2026 12:02 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.9274° N, 1.0821° E Ø SOG: 0.0kn
  • 22.07.2026 12:21 ⚓︎ Seezeichen „Notre-Dame de Bonsecours“ querab Backbord — 98 m
  • 22.07.2026 12:24 ⚓︎ Leuchtfeuer „La Morgue“ querab Steuerbord — 31 m
  • 22.07.2026 12:32 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.9385° N, 1.0741° E Ø SOG: 2.5kn dist: 1.09sm COG: 259°
  • 22.07.2026 13:03 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.9348° N, 0.9977° E Ø SOG: 6.0kn dist: 2.96sm COG: 264°
  • 22.07.2026 13:25 ⚓︎ Leuchtfeuer „d'Ailly“ querab Backbord — 1.0 sm
  • 22.07.2026 13:33 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.9286° N, 0.9233° E Ø SOG: 5.8kn dist: 2.90sm COG: 257°
  • 22.07.2026 13:43 ⛵ Motor & Segel · Genua, Groß, Besan
  • 22.07.2026 13:47 🌡 Online-Wetter: Wind: N 6.3kn Temp: 19.0°C Luftdruck: 1026hPa Wellen: 0.2m 🌤 Vorhersage (nächste 12h): 22.07 14:00 Wechselnd bewölkt Wind: N 6kn (Bft 2) Wellen: 0.1m 22.07 17:00 Bedeckt Wind: N 6kn (Bft 2) Wellen: 0.1m 22.07 20:00 Bedeckt Wind: N 6kn (Bft 2) Wellen: 0.2m 22.07 23:00 Überwiegend klar Wind: NNO 8kn (Bft 3) Wellen: 0.2m
  • 22.07.2026 14:03 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.9169° N, 0.8540° E Ø SOG: 5.5kn dist: 2.77sm COG: 259°
  • 22.07.2026 14:33 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.9069° N, 0.7919° E Ø SOG: 5.0kn dist: 2.48sm COG: 255°
  • 22.07.2026 15:03 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8970° N, 0.7337° E Ø SOG: 4.7kn dist: 2.33sm COG: 256°
  • 22.07.2026 15:30 ⚓︎ Leuchtfeuer „Phare de Saint Valery en caux“ querab Backbord — 1.2 sm
  • 22.07.2026 15:30 ⚓︎ Seezeichen „Calvaire Saint-Michel“ querab Backbord — 1.4 sm
  • 22.07.2026 15:30 ⚓︎ Leuchtfeuer „Cap Trompette“ querab Backbord — 1.3 sm
  • 22.07.2026 15:33 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8906° N, 0.6808° E Ø SOG: 4.2kn dist: 2.08sm COG: 260°
  • 22.07.2026 16:03 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8848° N, 0.6374° E Ø SOG: 3.4kn dist: 1.72sm COG: 259°
  • 22.07.2026 16:33 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8798° N, 0.5894° E Ø SOG: 3.8kn dist: 1.88sm COG: 260°
  • 22.07.2026 16:47 🌡 Online-Wetter: Wind: NNO 6.0kn Temp: 19.2°C Luftdruck: 1026hPa Wellen: 0.1m 🌤 Vorhersage (nächste 12h): 22.07 17:00 Bedeckt Wind: NNO 6kn (Bft 2) Wellen: 0.1m 22.07 20:00 Bedeckt Wind: NO 5kn (Bft 2) Wellen: 0.1m 22.07 23:00 Klar Wind: NO 7kn (Bft 3) Wellen: 0.2m 23.07 02:00 Überwiegend klar Wind: ONO 11kn (Bft 3) Wellen: 0.2m
  • 22.07.2026 17:03 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8776° N, 0.5391° E Ø SOG: 4.0kn dist: 1.95sm COG: 269°
  • 22.07.2026 17:34 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8716° N, 0.4883° E Ø SOG: 4.0kn dist: 2.00sm COG: 260°
  • 22.07.2026 18:04 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8647° N, 0.4357° E Ø SOG: 4.2kn dist: 2.08sm COG: 257°
  • 22.07.2026 18:34 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8573° N, 0.3795° E Ø SOG: 4.5kn dist: 2.22sm COG: 260°
  • 22.07.2026 19:04 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8487° N, 0.3147° E Ø SOG: 5.1kn dist: 2.56sm COG: 261°
  • 22.07.2026 19:34 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8396° N, 0.2452° E Ø SOG: 5.5kn dist: 2.75sm COG: 259°
  • 22.07.2026 19:47 🌡 Online-Wetter: Wind: NNO 4.4kn Temp: 19.2°C Luftdruck: 1024hPa Wellen: 0.1m 🌤 Vorhersage (nächste 12h): 22.07 20:00 Bedeckt Wind: NNO 4kn (Bft 2) Wellen: 0.1m 22.07 23:00 Wechselnd bewölkt Wind: NNO 5kn (Bft 2) Wellen: 0.1m 23.07 02:00 Wechselnd bewölkt Wind: NO 9kn (Bft 3) Wellen: 0.2m 23.07 05:00 Überwiegend klar Wind: SO 7kn (Bft 3) Wellen: 0.2m
  • 22.07.2026 20:04 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8301° N, 0.1726° E Ø SOG: 5.7kn dist: 2.87sm COG: 266°
  • 22.07.2026 20:34 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8277° N, 0.1347° E Ø SOG: 2.8kn dist: 1.48sm COG: 261°
  • 22.07.2026 21:04 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8245° N, 0.0847° E Ø SOG: 3.9kn dist: 1.94sm COG: 266°
  • 22.07.2026 21:13 ⛵ Unter Segel · Genua, Groß, Besan
  • 22.07.2026 21:34 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8211° N, 0.0328° E Ø SOG: 4.0kn dist: 2.02sm COG: 267°
  • 22.07.2026 22:05 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.8174° N, -0.0250° E Ø SOG: 4.7kn dist: 2.25sm COG: 261°
  • 22.07.2026 22:35 ↪ Nach 3.0 sm 📍 Position: 49.8121° N, -0.1044° E Ø SOG: 6.1kn dist: 3.09sm COG: 265°
  • 22.07.2026 22:47 🌡 Online-Wetter: Wind: NO 3.7kn Temp: 18.9°C Luftdruck: 1024hPa Wellen: 0.1m 🌤 Vorhersage (nächste 12h): 22.07 23:00 Bedeckt Wind: ONO 4kn (Bft 1) Wellen: 0.1m 23.07 02:00 Bedeckt Wind: ONO 7kn (Bft 3) Wellen: 0.1m 23.07 05:00 Bedeckt Wind: S 5kn (Bft 2) Wellen: 0.2m 23.07 08:00 Bedeckt Wind: SSO 2kn (Bft 1) Wellen: 0.2m
  • 22.07.2026 23:05 ↪ Nach 3.0 sm 📍 Position: 49.8073° N, -0.1825° E Ø SOG: 6.1kn dist: 3.04sm COG: 263°
  • 22.07.2026 23:35 ↪ Nach 3.0 sm 📍 Position: 49.8025° N, -0.2605° E Ø SOG: 6.3kn dist: 3.04sm COG: 263°
  • 23.07.2026 00:05 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7978° N, -0.3363° E Ø SOG: 5.9kn dist: 2.95sm COG: 266°
  • 23.07.2026 00:35 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7931° N, -0.4096° E Ø SOG: 5.7kn dist: 2.86sm COG: 263°
  • 23.07.2026 01:05 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7887° N, -0.4775° E Ø SOG: 5.3kn dist: 2.64sm COG: 266°
  • 23.07.2026 01:35 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7849° N, -0.5388° E Ø SOG: 4.7kn dist: 2.39sm COG: 266°
  • 23.07.2026 02:05 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7813° N, -0.5931° E Ø SOG: 4.2kn dist: 2.11sm COG: 265°
  • 23.07.2026 02:35 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7781° N, -0.6425° E Ø SOG: 3.9kn dist: 1.92sm COG: 264°
  • 23.07.2026 03:06 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7751° N, -0.6876° E Ø SOG: 3.5kn dist: 1.76sm COG: 263°
  • 23.07.2026 03:36 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7724° N, -0.7294° E Ø SOG: 3.2kn dist: 1.63sm COG: 267°
  • 23.07.2026 04:06 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7697° N, -0.7699° E Ø SOG: 3.1kn dist: 1.58sm COG: 265°
  • 23.07.2026 04:36 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7670° N, -0.8106° E Ø SOG: 3.1kn dist: 1.59sm COG: 272°
  • 23.07.2026 04:48 🌡 Online-Wetter: Wind: O 6.2kn Temp: 18.8°C Luftdruck: 1024hPa Wellen: 0.1m 🌤 Vorhersage (nächste 12h): 23.07 05:00 Bedeckt Wind: SO 6kn (Bft 2) Wellen: 0.2m 23.07 08:00 Bedeckt Wind: SO 4kn (Bft 1) Wellen: 0.2m 23.07 11:00 Überwiegend klar Wind: O 4kn (Bft 1) Wellen: 0.2m 23.07 14:00 Bedeckt Wind: ONO 6kn (Bft 2) Wellen: 0.2m
  • 23.07.2026 05:06 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7641° N, -0.8533° E Ø SOG: 3.3kn dist: 1.66sm COG: 268°
  • 23.07.2026 05:36 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7607° N, -0.8965° E Ø SOG: 3.4kn dist: 1.69sm COG: 264°
  • 23.07.2026 06:06 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7567° N, -0.9440° E Ø SOG: 3.7kn dist: 1.86sm COG: 260°
  • 23.07.2026 06:36 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7523° N, -0.9965° E Ø SOG: 4.1kn dist: 2.05sm COG: 264°
  • 23.07.2026 07:07 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7475° N, -1.0533° E Ø SOG: 4.5kn dist: 2.22sm COG: 261°
  • 23.07.2026 07:37 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7422° N, -1.1162° E Ø SOG: 4.9kn dist: 2.46sm COG: 260°
  • 23.07.2026 07:48 🌡 Online-Wetter: Wind: SO 7.2kn Temp: 18.8°C Luftdruck: 1024hPa Wellen: 0.2m 🌤 Vorhersage (nächste 12h): 23.07 08:00 Bedeckt Wind: SO 7kn (Bft 3) Wellen: 0.2m 23.07 11:00 Wechselnd bewölkt Wind: SO 5kn (Bft 2) Wellen: 0.2m 23.07 14:00 Wechselnd bewölkt Wind: O 6kn (Bft 2) Wellen: 0.2m 23.07 17:00 Klar Wind: ONO 9kn (Bft 3) Wellen: 0.2m
  • 23.07.2026 08:07 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7363° N, -1.1851° E Ø SOG: 5.4kn dist: 2.70sm COG: 262°
  • 23.07.2026 08:37 ↪ Zeit-Intervall (30 min) 📍 Position: 49.7296° N, -1.2606° E Ø SOG: 5.9kn dist: 2.96sm COG: 262°
  • 23.07.2026 08:54 ⚓︎ Tonne „LES EQUETS“ querab Steuerbord — 174 m
  • 23.07.2026 08:57 ⚓︎ Leuchtfeuer „Jetee Est“ querab Backbord — 3.4 sm
  • 23.07.2026 08:58 ⚓︎ Leuchtfeuer „Jetee Ouest“ querab Backbord — 3.4 sm
Ausfahrt Dieppe Port
Das sind mal ordentliche Fender 😊
Die Crew muss schwer schuften 😊
Delfine in Sicht – sind allerdings wieder weiter weg
Einfahrt Yachthafen
Da fahren wir besser nicht rein😊
Aufgezeichnet mit Rubberduck — der Logbuch-App

Schreib einen Kommentar