Törns

Terschelling-Medemblick

von Christian M. mit SY Rubberduck · 05.06.2026 · Revier IJsselmeer & Markermeer

44.9 sm
Distanz
9 h 31 min
Dauer
4.7 kn
Ø Fahrt
8.1 kn
Max

Track © Crew · Karte © OpenStreetMap

📖 Logbuch (60 Einträge)
  • 2026-06-05T09:58:19Z ⛵ Motor
  • 2026-06-05T09:58:19Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 4.5m Wassertemp: 19.1°C
  • 2026-06-05T09:58:19Z 📍 Position: 53.3654° N, 5.2250° E Ø SOG: 0.0kn COG: 190° Tiefe: 4.5m
  • 2026-06-05T10:00:20Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 4.6m Wassertemp: 19.1°C
  • 2026-06-05T10:00:21Z 📍 Position: 53.3654° N, 5.2250° E Ø SOG: 0.0kn dist: 0.00sm COG: 132° Tiefe: 4.6m
  • 2026-06-05T10:02:20Z 📍 Position: 53.3654° N, 5.2250° E Ø SOG: 0.0kn COG: 269° Tiefe: 4.5m
  • 2026-06-05T10:02:20Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 4.5m Wassertemp: 17.6°C
  • 2026-06-05T10:04:20Z 📍 Position: 53.3649° N, 5.2249° E Ø SOG: 4.3kn dist: 0.03sm COG: 177° Tiefe: 4.6m
  • 2026-06-05T10:04:20Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 4.6m Wassertemp: 17.6°C
  • 2026-06-05T10:06:21Z 📍 Position: 53.3634° N, 5.2214° E Ø SOG: 5.5kn dist: 0.15sm COG: 219° Tiefe: 5.9m
  • 2026-06-05T10:06:21Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 18.6°C
  • 2026-06-05T10:08:22Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 5.7m Wassertemp: 18.2°C
  • 2026-06-05T10:10:22Z 📍 Position: 53.3575° N, 5.2182° E Ø SOG: 5.7kn dist: 0.39sm COG: 171° Tiefe: 5.9m
  • 2026-06-05T10:10:22Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 5.9m Wassertemp: 18.1°C
  • 2026-06-05T10:12:22Z 📍 Position: 53.3543° N, 5.2187° E Ø SOG: 6.2kn dist: 0.20sm COG: 198° Tiefe: 7.8m
  • 2026-06-05T10:12:22Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 7.8m Wassertemp: 17.3°C
  • 2026-06-05T10:14:23Z 📍 Position: 53.3523° N, 5.2151° E Ø SOG: 5.0kn dist: 0.18sm COG: 232° Tiefe: 18.3m
  • 2026-06-05T10:14:23Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 18.3m Wassertemp: 17.2°C
  • 2026-06-05T10:16:23Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 10.0m Wassertemp: 17.1°C
  • 2026-06-05T10:18:24Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 10.4m Wassertemp: 17.0°C
  • 2026-06-05T10:20:24Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 11.0m Wassertemp: 17.6°C
  • 2026-06-05T10:22:25Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 16.4m Wassertemp: 16.9°C
  • 2026-06-05T10:24:25Z 📍 Position: 53.3453° N, 5.1967° E Ø SOG: 4.6kn dist: 0.78sm COG: 269° Tiefe: 16.4m
  • 2026-06-05T10:24:25Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 16.4m Wassertemp: 16.8°C
  • 2026-06-05T10:26:14Z ⛵ Motor & Segel · Mainsail (Ref)
  • 2026-06-05T10:26:26Z 📍 Position: 53.3437° N, 5.1941° E Ø SOG: 5.3kn dist: 0.13sm COG: 215° Tiefe: 11.8m
  • 2026-06-05T10:26:26Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 11.8m Wassertemp: 17.5°C
  • 2026-06-05T10:28:27Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 7.5m Wassertemp: 16.8°C
  • 2026-06-05T10:30:27Z 📍 Position: 53.3385° N, 5.1884° E Ø SOG: 5.5kn dist: 0.38sm COG: 199° Tiefe: 6.5m
  • 2026-06-05T10:30:27Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 6.5m Wassertemp: 17.6°C
  • 2026-06-05T10:32:28Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 6.5m Wassertemp: 17.6°C
  • 2026-06-05T10:34:29Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 9.3m Wassertemp: 16.7°C
  • 2026-06-05T10:36:30Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 9.8m Wassertemp: 16.8°C
  • 2026-06-05T10:38:31Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 7.7m Wassertemp: 16.8°C
  • 2026-06-05T10:40:32Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 5.5m Wassertemp: 17.9°C
  • 2026-06-05T10:42:32Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 6.6m Wassertemp: 17.0°C
  • 2026-06-05T10:44:33Z 📍 Position: 53.3204° N, 5.1669° E Ø SOG: 5.7kn dist: 1.35sm COG: 187° Tiefe: 15.2m
  • 2026-06-05T10:44:33Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 15.2m Wassertemp: 18.1°C
  • 2026-06-05T10:46:33Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 19.9m Wassertemp: 17.1°C
  • 2026-06-05T10:48:33Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 29.3m Wassertemp: 16.9°C
  • 2026-06-05T10:50:09Z ⛵ Segel · Mainsail (Ref)
  • 2026-06-05T10:50:34Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 31.7m Wassertemp: 17.5°C
  • 2026-06-05T10:52:34Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 26.9m Wassertemp: 16.7°C
  • 2026-06-05T10:54:34Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 24.5m Wassertemp: 17.5°C
  • 2026-06-05T10:56:34Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 19.6m Wassertemp: 17.8°C
  • 2026-06-05T10:58:35Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1012hPa Tiefe: 19.1m Wassertemp: 16.8°C
  • 2026-06-05T11:00:36Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1013hPa Tiefe: 17.4m Wassertemp: 17.6°C
  • 2026-06-05T11:02:37Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1013hPa Tiefe: 17.0m Wassertemp: 16.8°C
  • 2026-06-05T11:04:38Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1013hPa Tiefe: 16.2m Wassertemp: 16.8°C
  • 2026-06-05T11:06:39Z 📍 Position: 53.2762° N, 5.1654° E Ø SOG: 7.0kn dist: 2.67sm COG: 149° Tiefe: 15.6m
  • 2026-06-05T11:06:39Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1013hPa Tiefe: 15.6m Wassertemp: 16.8°C
  • 2026-06-05T11:08:39Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1013hPa Tiefe: 17.9m Wassertemp: 16.8°C
  • 2026-06-05T11:10:39Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1013hPa Tiefe: 16.2m Wassertemp: 17.7°C
  • 2026-06-05T11:12:39Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1013hPa Tiefe: 12.7m Wassertemp: 16.8°C
  • 2026-06-05T11:14:40Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1013hPa Tiefe: 11.8m Wassertemp: 16.9°C
  • 2026-06-05T11:16:40Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1013hPa Tiefe: 11.0m Wassertemp: 17.1°C
  • 2026-06-05T11:18:41Z 📍 Position: 53.2538° N, 5.1770° E Ø SOG: 7.1kn dist: 1.42sm COG: 152° Tiefe: 11.1m
  • 2026-06-05T11:18:41Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1013hPa Tiefe: 11.1m Wassertemp: 17.3°C
  • 2026-06-05T11:20:41Z 📍 Position: 53.2503° N, 5.1789° E Ø SOG: 6.5kn dist: 0.22sm COG: 176° Tiefe: 9.8m
  • 2026-06-05T11:20:41Z 🌡 NMEA-Wetter: Wind: NO 10.0kn Temp: 0.0°C Luftdruck: 1013hPa Tiefe: 9.8m Wassertemp: 17.4°C
Waddenzee
Waddezee
Waddenzee
Schleuse
Ijsslemeer
Anchoring
Sundowner
Schleuse
🦆 Aufgezeichnet mit Rubberduck — der Logbuch-App

Schreib einen Kommentar